2020年からの3年間はやや低迷いたしましたが、2023年以降、大動脈瘤破裂や解離など緊急手術にも積極的に取り組み、手術総数も増加傾向となっています。
北九州市や遠賀郡ばかりでなく、筑豊地域や京築地域からの患者さんも来院して頂くようになりました。
| 年 | 先天性 | 冠動脈 | 弁膜症 | 胸部大動脈 | 腹部大動脈 | 末梢血管 | その他 | 在院死亡(率) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 2 | 30 | 33(1) | 4(1) | 1 | 20(1) | 2(1) | 3(3.3%) |
| 2020年 | 1 | 22 | 22 | 1(1) | 1 | 9 | 3 | 0 |
| 2021年 | 0 | 24 | 27 | 4 | 5(1) | 17 | 4 | 4(4.9%) |
| 2022年 | 0 | 18(4) | 17(3) | 5 | 10 | 7 | 1 | 4(6.9%) |
| 2023年 | 0 | 25(6) | 37(3) | 27(14) | 39(3) | 21(4) | 3(1) | 2(1.3%) |
| 2024年 | 0 | 37(12) | 41(6) | 49(25) | 55(7) | 35(2) | 4(2) | 3(1.4%) |
| 2025年 | 0 | 48(12) | 38(5) | 55(25) | 47(6) | 35(3) | 6(2) | 5(2.2%) |
( )緊急手術