2020年からの3年間はやや低迷いたしましたが、2023年は8月からの急性期病棟の開設に伴い手術症例数も急増いたしました。特にステントグラフト内挿術は5ヶ月間で39例に施行いたしました。
年 | 先天性 | 冠動脈 | 弁膜症 | 胸部大動脈 | 腹部大動脈 | 末梢血管 | その他 | 在院死亡(率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 2 | 30 | 33(1) | 4(1) | 1 | 20(1) | 2(1) | 3(3.3%) |
2020年 | 1 | 22 | 22 | 1(1) | 1 | 9 | 3 | 0 |
2021年 | 0 | 24 | 27 | 4 | 5(1) | 17 | 4 | 4(4.9%) |
2022年 | 0 | 18(4) | 17(3) | 5 | 10 | 7 | 1 | 4(6.9%) |
2023年 | 0 | 25(6) | 37(3) | 27(14) | 39(3) | 21(4) | 3(1) | 2(1.3%) |
( )緊急手術